校屬各單位:
一、請下列新進教職工攜帶個人資料(身份證復印件、一寸照片)于5月16日前到校醫院醫保辦公室(龍子湖校區18#學生宿舍樓一層)辦理醫保卡相關事宜。
序號 | 單位名稱 | 姓名 |
1 | 環境與市政學院 | 劉淑麗 |
2 | 土木與交通學院 | 李長明 |
3 | 水利學院 | 康萍萍 |
4 | 水利學院 | 申紅彬 |
5 | 管理與經濟學院 | 劉葉 |
二、請下列新進教職工于5月16日前到校醫院醫保辦公室(龍子湖校區18#學生宿舍樓一層)領取醫保卡。
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 序號 | 單位名稱 | 姓名 |
1 | 電力學院 | 陳露露 | 17 | 水利學院 | 馬明衛 |
2 | 電力學院 | 胡冠中 | 18 | 水利學院 | 臧紅飛 |
3 | 電力學院 | 李新凱 | 19 | 土木與交通學院 | 高度 |
4 | 電力學院 | 李重陽 | 20 | 土木與交通學院 | 朱學超 |
5 | 電力學院 | 尹俊 | 21 | 國際教育學院 | 安興繼 |
6 | 管理與經濟學院 | 宋春霞 | 22 | 信息工程學院 | 劉雨 |
7 | 管理與經濟學院 | 夏蔚 | 23 | 信息工程學院 | 宋增才 |
8 | 環境與市政工程學院 | 康佳 | 24 | 信息工程學院 | 王青正 |
9 | 環境與市政工程學院 | 張琳琳 | 25 | 資源與環境學院 | 索奎 |
10 | 環境與市政工程學院 | 劉亞儒 | 26 | 資源與環境學院 | 王麟 |
11 | 機械學院 | 李冰 | 27 | 資源與環境學院 | 張春艷 |
12 | 機械學院 | 魏巍 | 28 | 金磚國家網絡大學 | 閃雅文 |
13 | 建筑學院 | 王旭東 | 29 | 校團委 | 任智 |
14 | 數學與統計學院 | 曹海松 | 30 | 學報編輯部 | 李曄 |
15 | 數學與統計學院 | 王亞杰 | 31 | 學報編輯部 | 張陵 |
16 | 數學與統計學院 | 游彌漫 | | | |
上述人員以人事處報送醫保中心名單為準。
聯系人:楊老師 電話:18336387956
總務后勤處
2017年5月8日