宋慶齡基金會“冠軍大學生助學基金”受助學生名單公示

                        ( 來源: 發布者:xsc 發布日期:2008年10月23日 )

                         

                         

                        中國宋慶齡基金會“冠軍大學生助學基金”

                        受助學生名單公示

                        依據中國宋慶齡基金會與我校合作項目(在我校設立“冠軍大學生助學基金”)協議,我校開展此項目的實施及評定工作。經本人申請,各院系評定,確定初步受助學生名單,現將受助學生名單在全校公示,公示時間為:10月20-24日5天,對有異議的資助學生請打電話或寫信給學生處學生資助管理中心。(綜合試驗樓107房間)

                         

                        舉報電話:65790594    69127225

                        郵箱地址:lishuping@ncwu.edu.cn

                        附件:中國宋慶齡基金會“冠軍大學生助學基金”受助學生名單







                        學校名稱:華北水利水電學院
                        序號 姓名 性別 出生. 民族 貧困程度 年級 院系 所在專業 聯系電話 資助金額(元)
                        1 王亞杰 男 1986.03 漢 貧困 2005 資環 巖土工程 15938724378 2500
                        2 李延卓 男 1987.01 漢 貧困 2006 資環 巖土工程 15981918990 2500
                        3 左獻娟 女 1989.01 漢 貧困 2007 資環 地理信息系統 15838110067 2500
                        4 張  樂 女 1987.11 漢 貧困 2006 水利 港口航道與海岸工程 13526735064 2500
                        5 張  路 男 1986.07 漢 特困 2006 水利 水利水電工程 15038021590 2500
                        6 朱  鶴 男 1988.05 漢 困難 2006 水利 水利水電工程 13937160253 2500
                        7 刁東麗 女 1990.05 漢 貧困 2007 水利 農業水利工程專業 13526409075 2500
                        8 賈  欠 男 1990.07 漢 貧困 2007 水利 農業水利工程 15838125310 2500
                        9 朱鵬昊 男 1989.01 漢 特困 2008 土木 工程力學專業 15824823539 2500
                        10 邱鈺婷 女 1989.03 羌族 貧困 2008 土木 無機非金屬材料專業 15038021994 2500
                        11 武欣濤 男 1989.04 漢 貧困 2007 土木 交通工程專業 15890136901 2500
                        12 馮紹攀 男 1987.09 漢 貧困 2006 土木 工程力學專業 15890689451 2500
                        13 李培培 男 1985.01 漢 特困 2006 建筑 城市規劃 15838329319 2500
                        14 張小培 女 1987.09 漢 特困 2007 建筑 建筑學 13526693351 2500
                        15 劉志揚 男 1987.06 漢 特困 2007 建筑 藝術設計 15937145018 2500
                        16 魯鑫偉 男 1987.11 漢 特困 2007 機械 機械材控 69310244 2500
                        17 楊  東 男 1987.02 漢 貧困 2005 機械 機械機自 15936258430 2500
                        18 江春林 女 1989.03 漢 貧困 2008 機械 機械測控 15981806113 2500
                        19 楊松偉 男 1986.02 漢 特困 2006 機械 機械交通運輸 13673696821 2500
                        20 孫文清 女 1988.03 漢 貧困 2006 電力 熱能與動力工程 13526767254 2500
                        21 程遠鋒 男 1985.09 漢 貧困 2008 電力 電氣工程及其自動化 15837162751 2500
                        22 臧鳳丹 女 1986.12 漢 貧困 2006 電力 自動化 13592593269 2500
                        23 周義發 男 1988.06 漢 貧困 2005 電力 熱能與動力工程 13623802531 2500
                        24 胡  斌 男 1987.02 漢 貧困 2005 電力 電氣工程及其自動化 15037165958 2500
                        25 關中磊 男 1983.07 漢 一般 2005 管經 信息管理與信息系統 13939074846 2500
                        26 殷凡瑛 女 1987.05 漢 一般 2006 管經 國際經濟與貿易 13938426825 2500
                        27 周保剛 男 1986.12 漢 一般 2007 管經 會計學 15036118864 2500
                        28 張國陽 男 1989.11 漢 一般 2008 管經 工業工程 15838216084 2500
                        29 龔曉偉 男 1987.07 漢 特困 2006 信工 電子信息 15981867816 2500
                        30 宋錢錢 女 1987.12 漢 特困 2006 信工 電子信息 15837128465 2500
                        31 孔令娟 女 1984.1 漢 特困 2005 信工 計算機科學與技術 13525538993 2500
                        32 郭留闖 男 1988.04 漢 貧困 2006 數學 統計學 15824861287 2500
                        33 史孟彬 男 1987.02 漢 貧困 2005 環工 給水排水工程 65342193 , 25, 00
                        34 夏書強 男 1986.03 漢 貧困 2006 環工 建筑環境與設備工程 13803819342 2500
                        35 夏  帥 女 1988.05 漢 貧困 2007 環工 給水排水工程 13523024521 2500
                        36 田  淼 女 1985.11 漢 貧困 2007 法學 法學 13653847521 2500
                        37 刑世正 男 1988.01 漢 貧困 2006 法學 法學 13592672662 2500
                        38 鄭亞君 女 1986.11 漢 特困 2007 外語 英語專業 13733860740 2500
                        填表說明:①“貧困程度”欄填寫“困難” “貧困”、 “特困”;②“學生簽字”欄必須由受助學生本人填寫;
                                  ③學校對此表的真實性負責。
                        負 責 人:武蘭英
                        學校蓋章:華北水利水電學院
                        2008年10月21日


















                        更新日期: 2008-10-23
                        菲菲影院